| 国 | IQ | |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 108 |
| 2 | 香港 | 108 |
| 3 | 台湾 | 106 |
| 4 | 韓国 | 106 |
| 5 | 日本 | 105 |
| 6 | 中国 | 104 |
| 7 | スロベニア | 103 |
| 8 | スイス | 102 |
| 9 | オランダ | 102 |
| 10 | 北朝鮮 | 102 |
| 11 | マカオ | 101 |
| 12 | アイスランド | 101 |
| 13 | フィンランド | 101 |
| 14 | カナダ | 101 |
| 15 | ベルギー | 100 |
| 16 | ドイツ | 100 |
| 17 | イギリス | 100 |
| 18 | オーストリア | 100 |
| 19 | ニュージーランド | 100 |
| 20 | イスラエル | 100 |
| 21 | マルタ | 99 |
| 22 | スロバキア | 99 |
| 23 | ノルウェー | 99 |
| 24 | スウェーデン | 99 |
| 25 | ルクセンブルク | 99 |
| 26 | デンマーク | 99 |
| 27 | チェコ共和国 | 99 |
| 28 | エストニア | 99 |
| 29 | オーストラリア | 99 |
| 30 | フランス | 98 |
| 国 | IQ | |
|---|---|---|
| 31 | アメリカ合衆国 | 98 |
| 32 | ハンガリー | 98 |
| 33 | モンゴル | 98 |
| 34 | イタリア | 97 |
| 35 | ラトビア | 97 |
| 36 | スペイン | 97 |
| 37 | ポーランド | 97 |
| 38 | ロシア | 96 |
| 39 | クロアチア | 95 |
| 40 | ウクライナ | 95 |
| 41 | ポルトガル | 95 |
| 42 | アイルランド | 94 |
| 43 | ベトナム | 94 |
| 44 | キプロス | 94 |
| 45 | ベラルーシ | 93 |
| 46 | マレーシア | 93 |
| 47 | ウルグアイ | 93 |
| 48 | リトアニア | 93 |
| 49 | ジョージア | 92 |
| 50 | カザフスタン | 92 |
| 51 | ギリシャ | 92 |
| 52 | ブルガリア | 91 |
| 53 | 北マケドニア | 91 |
| 54 | アルゼンチン | 90 |
| 55 | ルーマニア | 90 |
| 56 | トルコ | 89 |
| 57 | タイ | 89 |
| 58 | セルビア | 89 |
| 59 | チリ | 89 |
| 60 | カンボジア | 88 |
| 国 | IQ | |
|---|---|---|
| 61 | バミューダ | 88 |
| 62 | ラオス | 88 |
| 63 | イラク | 88 |
| 64 | コスタリカ | 86 |
| 65 | フィリピン | 86 |
| 66 | メキシコ | 86 |
| 67 | ベネズエラ | 85 |
| 68 | ボリビア | 85 |
| 69 | モンテネグロ | 85 |
| 70 | キューバ | 84 |
| 71 | イラン | 84 |
| 72 | アルバニア | 84 |
| 73 | インドネシア | 84 |
| 74 | エジプト | 83 |
| 75 | エクアドル | 83 |
| 76 | ミャンマー | 83 |
| 77 | ブラジル | 83 |
| 78 | アラブ首長国連邦 | 83 |
| 79 | パラグアイ | 83 |
| 80 | パキスタン | 82 |
| 81 | アルジェリア | 82 |
| 82 | ドミニカ共和国 | 82 |
| 83 | ペルー | 82 |
| 84 | シリア | 82 |
| 85 | コロンビア | 82 |
| 86 | モロッコ | 82 |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 82 |
| 88 | レバノン | 82 |
| 89 | インド | 81 |
| 90 | サウジアラビア | 81 |
| 国 | IQ | |
|---|---|---|
| 91 | ヨルダン | 81 |
| 92 | アフガニスタン | 80 |
| 93 | クウェート | 80 |
| 94 | オマーン | 80 |
| 95 | パナマ | 79 |
| 96 | スリランカ | 79 |
| 97 | カタール | 78 |
| 98 | バングラデシュ | 77 |
| 99 | ネパール | 77 |
| 100 | ケニア | 71 |
| 101 | タンザニア | 71 |
| 102 | コートジボワール | 71 |
| 103 | 南アフリカ | 70 |
| 104 | スーダン | 70 |
| 105 | ナイジェリア | 70 |
| 106 | ガーナ | 69 |
| 107 | チャド | 65 |
| 108 | カメルーン | 65 |
| 109 | マリ | 64 |
| 110 | コンゴ民主共和国 | 63 |
| 111 | エリトリア | 63 |
| 112 | ギニアビサウ | 62 |
| 113 | エチオピア | 61 |
| 114 | セネガル | 60 |
| 115 | ガンビア | 60 |
| 116 | 東ティモール | 60 |
| 117 | ガボン | 60 |
| 118 | サントメ・プリンシペ | 58 |
| 119 | 赤道ギニア | 56 |
Source: worlddata.info