| 国家 | IQ | |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 108 |
| 2 | 韩国 | 106 |
| 3 | 日本 | 105 |
| 4 | 中国 | 104 |
| 5 | 斯洛文尼亚 | 103 |
| 6 | 瑞士 | 102 |
| 7 | 荷兰 | 102 |
| 8 | 朝鲜 | 102 |
| 9 | 冰岛 | 101 |
| 10 | 芬兰 | 101 |
| 国家 | IQ | |
|---|---|---|
| 11 | 加拿大 | 101 |
| 12 | 比利时 | 100 |
| 13 | 德国 | 100 |
| 14 | 英国 | 100 |
| 15 | 奥地利 | 100 |
| 16 | 新西兰 | 100 |
| 17 | 以色列 | 100 |
| 18 | 马耳他 | 99 |
| 19 | 斯洛伐克 | 99 |
| 20 | 挪威 | 99 |
| 国家 | IQ | |
|---|---|---|
| 21 | 瑞典 | 99 |
| 22 | 卢森堡 | 99 |
| 23 | 丹麦 | 99 |
| 24 | 捷克 | 99 |
| 25 | 爱沙尼亚 | 99 |
| 26 | 澳大利亚 | 99 |
| 27 | 法国 | 98 |
| 28 | 美国 | 98 |
| 29 | 匈牙利 | 98 |
| 30 | 蒙古 | 98 |
| 国家 | IQ | |
|---|---|---|
| 31 | 意大利 | 97 |
| 32 | 拉脱维亚 | 97 |
| 33 | 西班牙 | 97 |
| 34 | 波兰 | 97 |
| 35 | 俄罗斯 | 96 |
| 36 | 克罗地亚 | 95 |
| 37 | 乌克兰 | 95 |
| 38 | 葡萄牙 | 95 |
| 39 | 爱尔兰 | 94 |
| 40 | 越南 | 94 |
Source: worlddata.info