| 국가 | IQ | |
|---|---|---|
| 1 | 싱가포르 | 108 |
| 2 | 홍콩 | 108 |
| 3 | 대만 | 106 |
| 4 | 대한민국 | 106 |
| 5 | 일본 | 105 |
| 6 | 중국 | 104 |
| 7 | 슬로베니아 | 103 |
| 8 | 스위스 | 102 |
| 9 | 네덜란드 | 102 |
| 10 | 북한 | 102 |
| 11 | 마카오 | 101 |
| 12 | 아이슬란드 | 101 |
| 13 | 핀란드 | 101 |
| 14 | 캐나다 | 101 |
| 15 | 벨기에 | 100 |
| 16 | 독일 | 100 |
| 17 | 영국 | 100 |
| 18 | 오스트리아 | 100 |
| 19 | 뉴질랜드 | 100 |
| 20 | 이스라엘 | 100 |
| 21 | 몰타 | 99 |
| 22 | 슬로바키아 | 99 |
| 23 | 노르웨이 | 99 |
| 24 | 스웨덴 | 99 |
| 25 | 룩셈부르크 | 99 |
| 26 | 덴마크 | 99 |
| 27 | 체코 | 99 |
| 28 | 에스토니아 | 99 |
| 29 | 호주 | 99 |
| 30 | 프랑스 | 98 |
| 국가 | IQ | |
|---|---|---|
| 31 | 미국 | 98 |
| 32 | 헝가리 | 98 |
| 33 | 몽골 | 98 |
| 34 | 이탈리아 | 97 |
| 35 | 라트비아 | 97 |
| 36 | 스페인 | 97 |
| 37 | 폴란드 | 97 |
| 38 | 러시아 | 96 |
| 39 | 크로아티아 | 95 |
| 40 | 우크라이나 | 95 |
| 41 | 포르투갈 | 95 |
| 42 | 아일랜드 | 94 |
| 43 | 베트남 | 94 |
| 44 | 키프로스 | 94 |
| 45 | 벨라루스 | 93 |
| 46 | 말레이시아 | 93 |
| 47 | 우루과이 | 93 |
| 48 | 리투아니아 | 93 |
| 49 | 그루지야 | 92 |
| 50 | 카자흐스탄 | 92 |
| 51 | 그리스 | 92 |
| 52 | 불가리아 | 91 |
| 53 | 북 마케도니아 | 91 |
| 54 | 아르헨티나 | 90 |
| 55 | 루마니아 | 90 |
| 56 | 터키 | 89 |
| 57 | 태국 | 89 |
| 58 | 세르비아 | 89 |
| 59 | 칠레 | 89 |
| 60 | 캄보디아 | 88 |
| 국가 | IQ | |
|---|---|---|
| 61 | 버뮤다 | 88 |
| 62 | 라오스 | 88 |
| 63 | 이라크 | 88 |
| 64 | 코스타리카 | 86 |
| 65 | 필리핀 제도 | 86 |
| 66 | 멕시코 | 86 |
| 67 | 베네수엘라 | 85 |
| 68 | 볼리비아 | 85 |
| 69 | 몬테네그로 | 85 |
| 70 | 쿠바 | 84 |
| 71 | 이란 | 84 |
| 72 | 알바니아 | 84 |
| 73 | 인도네시아 | 84 |
| 74 | 이집트 | 83 |
| 75 | 에콰도르 | 83 |
| 76 | 미얀마 | 83 |
| 77 | 브라질 | 83 |
| 78 | 아랍에미리트 | 83 |
| 79 | 파라과이 | 83 |
| 80 | 파키스탄 | 82 |
| 81 | 알제리 | 82 |
| 82 | 도미니카 공화국 | 82 |
| 83 | 페루 | 82 |
| 84 | 시리아 | 82 |
| 85 | 콜롬비아 | 82 |
| 86 | 모로코 | 82 |
| 87 | 보스니아 헤르체고비나 | 82 |
| 88 | 레바논 | 82 |
| 89 | 인도 | 81 |
| 90 | 사우디아라비아 | 81 |
| 국가 | IQ | |
|---|---|---|
| 91 | 요르단 | 81 |
| 92 | 아프가니스탄 | 80 |
| 93 | 쿠웨이트 | 80 |
| 94 | 오만 | 80 |
| 95 | 파나마 | 79 |
| 96 | 스리랑카 | 79 |
| 97 | 카타르 | 78 |
| 98 | 방글라데시 | 77 |
| 99 | 네팔 | 77 |
| 100 | 케냐 | 71 |
| 101 | 탄자니아 | 71 |
| 102 | 아이보리 코스트 | 71 |
| 103 | 남아프리카 | 70 |
| 104 | 수단 | 70 |
| 105 | 나이지리아 | 70 |
| 106 | 가나 | 69 |
| 107 | 차드 | 65 |
| 108 | 카메룬 | 65 |
| 109 | 말리 | 64 |
| 110 | 콩고민주공화국 | 63 |
| 111 | 에리트레아 | 63 |
| 112 | 기니비사우 | 62 |
| 113 | 에티오피아 | 61 |
| 114 | 세네갈 | 60 |
| 115 | 감비아 | 60 |
| 116 | 동티모르 | 60 |
| 117 | 가봉 | 60 |
| 118 | 상투메 프린시페 | 58 |
| 119 | 적도 기니 | 56 |
Source: worlddata.info